Thiết bị kiểm tra RCD 5410, K5410
Thiết bị kiểm tra RCD Kyoritsu 5410, K5410
Mã sản phẩm: 5410
Giá bán : Liên hệ
Hãng sản xuất: Kyoritsu - Nhật
Bảo hành: 12 tháng
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng:
Thông số kỹ thuật
Thiết bị kiểm tra RCD Kyoritsu 5410
Đo thời gian chuyến đi RCD – Đo lường của chuyến đi ra hiện tại | ||||||||
Phạm vi | × 5 | × 1 | × 1/2 | AUTO RAMP (mA) | ||||
Điện áp đánh giá | 100V ± 10% 200V +32% / -10% 400V ± 10% (50/60Hz) | |||||||
Kiểm tra hiện tại | 15/30/50/100mA | 15/30/50/100/200/500mA | 15/30/50/100/200/500mA | |||||
Dải đo | Kiểm tra thời gian 200ms | Kiểm tra thời gian 2000ms | Kiểm tra thời gian 2000ms | 40% ~ 110% lΔn (tăng lên 5%) Thời gian thử 300ms × 15steps | ||||
Độ chính xác (Time Trip) | | ± 1% rdg ± 3dgt | | ± 1% rdg ± 3dgt | | ± 1% rdg ± 3dgt | Kiểm tra hiện tại mỗi bước -4% ~ 4% | ||||
Độ chính xác (kiểm tra hiện tại) | | 2% ~ 8% dgt | | 2% ~ 8% dgt | | -8% ~ 2% dgt | |||||
Đo điện áp | ||||||||
Dải đo | 80V ~ 450V (50/60Hz) | |||||||
Độ chính xác | | ± 2% rdg ± 4dgt | |||||||
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 ô nhiễm degree2 CAT.III 300V / CAT.II 400V IEC 61.010-031 IEC 61.557-1, 6 IEC 60529 (IP54) | |||||||
Hiển thị | 1999 tính (3 1/2digits), Màn hình LCD lớn | |||||||
Nhiệt độ hoạt động và độ ẩm | 0 º C ~ 40 º C, độ ẩm tương đối 85% (không ngưng tụ) | |||||||
Nhiệt độ bảo quản và độ ẩm | -20 º C ~ 60 º C, độ ẩm tương đối 85% (không ngưng tụ) | |||||||
Chịu được áp | AC3700V / 1 phút. (Giữa mạch điện và bao vây) | |||||||
Điện trở cách điện | 50MΩ trở lên / 1000V (giữa mạch điện và bao vây) | |||||||
Chức năng ngủ |
| |||||||
Nguồn điện | DC 12V / Kích thước pin AA R6P (SUM-3) × 8 chiếc. | |||||||
Kích thước | 186 (dài) x 167 (W) × 89 (D) mm | |||||||
Trọng lượng | Xấp xỉ. 965g (bao gồm pin) | |||||||
Số có thể có của đo | 1200 lần hoặc hơn (đo mỗi 30 giây × 1/2 Phạm vi, lΔn = 100mA) | |||||||
Phụ kiện | 7128A (đạo Test) 7129A (Test lên dẫn trước ở cá sấu clip) 8017 (dài pin) × 2 trường hợp dây, dây đeo, sách hướng dẫn sử dụng, kích thước pin AA R6P (SUM-3) x 8pcs. |
Thông số chi tiết Thiết bị kiểm tra RCD Kyoritsu 5410
– The metering: x5, x1, x1 / 2, Auto Ramp
– Nominal voltage: + 100V ± 10% + 200V +32% / -10% +
– 400V ± 10% (50/60Hz)
– Line test: + 15/30/50/100mA (x5) + 15/30/50/100/200/500mA (x1 and x1 / 2)
– 15/30/50/100/200/500mA (Auto Ramp)
– Time of inspection: + 200ms (x5) + 2000ms (x1) + 2000ms (x1 / 2)
– 300ms x 15 steps (Auto Ramp)
-Accuracy + ± 1% rdg ± 3dgt (x1, x5, x1 / 2) + ~ +4% -4% (Auto Ramp)
-Measure the voltage: + A Measurements: 80V ~ 450V (50/60Hz)
– Accuracy: ± 2% rdg ± 4dgt
– LCD Display Source: DC 12V, R6P AA Battery x 8 units
– Size: 186 x 167 x 89 Weight: 965G
– Accessories: Wire match test, Battery, Manuals
– Warranty: 12 months Manufacturer: Kyoritsu – Japan Origin: Japan
– Nominal voltage: + 100V ± 10% + 200V +32% / -10% +
– 400V ± 10% (50/60Hz)
– Line test: + 15/30/50/100mA (x5) + 15/30/50/100/200/500mA (x1 and x1 / 2)
– 15/30/50/100/200/500mA (Auto Ramp)
– Time of inspection: + 200ms (x5) + 2000ms (x1) + 2000ms (x1 / 2)
– 300ms x 15 steps (Auto Ramp)
-Accuracy + ± 1% rdg ± 3dgt (x1, x5, x1 / 2) + ~ +4% -4% (Auto Ramp)
-Measure the voltage: + A Measurements: 80V ~ 450V (50/60Hz)
– Accuracy: ± 2% rdg ± 4dgt
– LCD Display Source: DC 12V, R6P AA Battery x 8 units
– Size: 186 x 167 x 89 Weight: 965G
– Accessories: Wire match test, Battery, Manuals
– Warranty: 12 months Manufacturer: Kyoritsu – Japan Origin: Japan
Tên gọi khác Thiết bị kiểm tra RCD Kyoritsu 5410
- RCD Kyoritsu 5410
- Máy kiểm tra RCD Kyoritsu 5410